<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FormaFirst</title>
	<link>http://www.formafirst.com</link>
	<description>Formation continue d&#039;adultes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Recyclage PSC1</title>
		<description><![CDATA[Pratiquer et se mettre à jour sur les gestes de Premiers Secours. Apprendre à utiliser un défibrillateur Réactualiser les gestes qui sauvent dans les situations d’accidents : La protection L&#8217;alerte La victime s&#8217;étouffe La victime saigne abondamment La victime est &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/service/assistante-maternelle/recyclage-psc1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/service/assistante-maternelle/recyclage-psc1</link>
			</item>
	<item>
		<title>RECHERCHER ET TROUVER UN EMPLOI</title>
		<description><![CDATA[ATELIER « TECHNIQUES AVANCEES – NIVEAU 1 » FORMAFIRST propose une méthodologie d’intervention exclusive destinée à apporter une dimension humaine face aux nouveaux moyens technologiques (et à leurs évolutions permanentes), notamment dans un contexte de recherche d’emploi ou de réorientation &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/rechercher-et-trouver-un-emploi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/rechercher-et-trouver-un-emploi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perfectionnement Informatique à visée «Communication»</title>
		<description><![CDATA[1. Quelques logiciels rapidement mis en œuvre : Amélioration de la communication PixResizer : redimensionnement d’images afin d’effectuer un envoi en masse par courriel Adobe Acrobat : fixation du couple texte/image afin de procéder à une édition + gestion de &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/service/assistante-maternelle/perfectionnement-informatique-a-visee-%c2%abcommunication%c2%bb">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/service/assistante-maternelle/perfectionnement-informatique-a-visee-%c2%abcommunication%c2%bb</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Office CALC perfectionnement</title>
		<description><![CDATA[Personnalisation de Calc (optimisez votre environnement de travail) : Paramétrer et personnaliser OOo Calc Compatibilités, formats de sauvegarde et conversion de fichiers (00o MS office) Envoi par mail (PDF, Calc, OOo) Navigateur de documents Où trouver OOo Travail sur les &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/informatique/open-office-calc-perfectionnement-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/informatique/open-office-calc-perfectionnement-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Office CALC initiation</title>
		<description><![CDATA[Présentation de Calc (traitement de texte d’OOo) : Où trouver OOo Installer OOo (selon votre type d’ordinateur – PC, Mac – Type d’OS) Descriptif de Calc (fenêtres, barres d’outils …) Terminologie (classeur, feuille, cellule, ligne, colonne…) Similitudes et différences ? &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/informatique/open-office-calc-initiation-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/informatique/open-office-calc-initiation-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Office WRITER perfectionnement</title>
		<description><![CDATA[Personnalisation de Writer (optimisez votre environnement de travail) : Paramétrer et personnaliser OOo Writer Compatibilités, formats de sauvegarde et conversion de fichiers (00o MS office) Envoi par mail (PDF, Word, OOo) Navigateur de documents Les astuces lors de la réalisation &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/informatique/open-office-writer-perfectionnement">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/informatique/open-office-writer-perfectionnement</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Office WRITER initiation</title>
		<description><![CDATA[Présentation de Writer (traitement de texte d’OOo) : Où trouver OOo Installer OOo (selon votre type d’ordinateur – PC, Mac – Type d’OS) Descriptif de Writer (fenêtres, barres d’outils …) Paramétrer et personnaliser OOo Writer Similitudes et différences ? Les &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/informatique/open-office-writer-initiation">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/informatique/open-office-writer-initiation</link>
			</item>
	<item>
		<title>WINDOWS – PRISE EN MAIN</title>
		<description><![CDATA[L’espace de travail Présentation générale du système Le bureau Windows Les manipulations de base Lancer plusieurs applications (Word, Excel&#8230;) Gestion des fenêtres Paramétrer la barre des tâches Apprendre à sauvegarder Les accessoires Paint, WordPad, la calculatrice, le presse-papiers Copier/coller et &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/informatique/windows-prise-en-main">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/informatique/windows-prise-en-main</link>
			</item>
	<item>
		<title>ORGANISER ET GÉRER EFFICACEMENT SON ACTIVITÉ COMMERCIALE</title>
		<description><![CDATA[Les facteurs qui influencent mes résultats Les composantes d’un bon résultat La cohérence de mes résultats avec la politique commerciale de l’entreprise Les indicateurs clés La notion d’analyse statique et dynamique des résultats L’impact de mes actions (mon activité) sur &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/organiser-et-gerer-efficacement-son-activite-commerciale">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/organiser-et-gerer-efficacement-son-activite-commerciale</link>
			</item>
	<item>
		<title>GESTION DU STRESS : EPANOUISSEMENT PERSONNEL ET EFFICACITE PROFESSIONNELLE</title>
		<description><![CDATA[Qu’est ce que le stress ? Physiologie : système de défense normale dans une situation à risque Pathologie : l’empoisonnement Rôle du stress Motivation Créativité : la « pression » le stimulant du créatif Les sensations et les ressentis Les &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/gestion-du-stress-epanouissement-personnel-et-efficacite-professionnelle">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/gestion-du-stress-epanouissement-personnel-et-efficacite-professionnelle</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESTIME DE SOI, CONFIANCE EN SOI, AFFIRMATION DE SOI</title>
		<description><![CDATA[SOI dans le monde Les niveaux logiques Sa valeur intrinsèque Ses croyances sur soi, sur les autres, sur le monde. SOI « en soi » Se reconnaître, s’apprécier, s’aimer Entrer en contact avec ses ressources, son potentiel Vivre en conscience &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/estime-de-soi-confiance-en-soi-affirmation-de-soi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/estime-de-soi-confiance-en-soi-affirmation-de-soi</link>
			</item>
	<item>
		<title>PNL ET NÉGOCIATION</title>
		<description><![CDATA[Savoir établir une relation propice à la négociation Communication verbale Communication non verbale Etre capable de comprendre son client Le langage factuel Le langage conceptuel Les différentes formes et symboliques de la communication Les outils linguistique : le méta modèle &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/pnl-et-negociation">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/pnl-et-negociation</link>
			</item>
	<item>
		<title>CONDUIRE DES PROJETS AVEC EFFICACITÉ</title>
		<description><![CDATA[Clarifier sa mission pour se donner les conditions de réussir La clarification de notion de conduite de projet La définition des principales étapes d’un projet et les livrables Le cahier des charges La construction d’un graphique de Gantt, et d’un &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/conduire-des-projets-avec-efficacite">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/conduire-des-projets-avec-efficacite</link>
			</item>
	<item>
		<title>DONNER DU SENS À SON MANAGEMENT</title>
		<description><![CDATA[Construire son identité managériale en lui donnant un sens Définir et hiérarchiser ses valeurs Positionner son management dans la stratégie de l’entreprise Définir ses motivations au travail Clarifier ses rapports avec son supérieur Positionner son pouvoir hiérarchique face à son &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/donner-du-sens-a-son-management">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/ameliorer-ses-competences/donner-du-sens-a-son-management</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimisez l&#8217;utilisation de vos outils informatiques au sein de votre structure</title>
		<description><![CDATA[Afin de vous perfectionner sur les logiciels Word et Excel, nous mettons en place des journées de formation bureautique : Word débutant : 2 jours, à partir du 20 septembre 2011 Word Perfectionnement : 2 jours, à partir du 11 &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/prochaines-dates-de-formation/optimisez-lutilisation-de-votre-outil-informatique-au-sein-de-votre-structure">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/prochaines-dates-de-formation/optimisez-lutilisation-de-votre-outil-informatique-au-sein-de-votre-structure</link>
			</item>
	<item>
		<title>Initiation au droit social</title>
		<description><![CDATA[Les bases du droit social – 14 heures Le contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, à temps partiel. La durée du travail La durée légale. La durée conventionnelle. Les heures supplémentaires et le repos compensateur Les durées maximales.. &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/initiation-au-droit-social">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/initiation-au-droit-social</link>
			</item>
	<item>
		<title>Initiation à la gestion</title>
		<description><![CDATA[Le cadre général de la gestion de l’entreprise L’entreprise et son environnement Les différentes structures juridiques de l’entreprise A la découverte des documents de gestion de l’entreprise Le bilan Le compte de résultat et ses annexes Le tableau de trésorerie &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/initiation-a-la-gestion">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/initiation-a-la-gestion</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyser un bilan et un compte de résultat</title>
		<description><![CDATA[Lire le compte de résultat Le compte de résultat, film de l&#8217;activité d&#8217;une période en termes de produits et charges Mode d&#8217;enregistrement des opérations économiques Mécanismes de l’amortissement, des provisions et variation des stocks Les principaux postes du compte de &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/analyser-un-bilan-et-un-compte-de-resultat">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/analyser-un-bilan-et-un-compte-de-resultat</link>
			</item>
	<item>
		<title>Approfondir la pratique des opérations courantes comptables</title>
		<description><![CDATA[Approfondir la technique et les méthodes comptables Les besoins des utilisateurs de la comptabilité L’organisation comptable de l’entreprise L’approfondissement du droit comptable Le contrôle et la justification des comptes Assurer l’enregistrement des opérations courantes Le cycle des achats : de &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/approfondir-la-pratique-des-operations-courantes-comptables">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/approfondir-la-pratique-des-operations-courantes-comptables</link>
			</item>
	<item>
		<title>S&#8217;initier à la comptabilité</title>
		<description><![CDATA[Le rôle et les objectifs de la comptabilité générale L’organisation de la comptabilité générale avec ses obligations juridiques et fiscales Les principes de base de la comptabilité générale Le plan comptable général Les procédures d’enregistrement Les livres comptables obligatoires Découvrir &#8230; <a href="http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/sinitier-a-la-comptabilite">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.formafirst.com/comptabilite-et-gestion/sinitier-a-la-comptabilite</link>
			</item>
</channel>
</rss>

